|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Gaźnik generatora | Typ silnika: | 152 168 173 190 |
---|---|---|---|
Typ paliwa: | Benzyna | Zastosowanie: | Moc generatora i silnika |
Wielkość: | Standardowy | Dostępne dla: | OEM lub obsługa posprzedażna |
Podkreślić: | Wodociąg pompy wodnej,Karburator silnika benzynowego z pompą wodną,Generator Karburator OEM |
Silnik benzynowy, pompa wodna, generator gazu 152 168 173 190 2kw do 8kw Części napędowe
Przegląd
1. Zaopatrzenie do benzynowego generatora lub silnika152 168 173 190 2kw 3kw 5kw 8kw gaźnik.
2. ma zastosowanie: gaźnik domaszyny ogrodnicze, maszyny obracające się, maszyny rolnicze, maszyny silnikowe.
3Miejsce pochodzenia: Chongqing, Chiny
4Opakowanie: 50 sztuk w kartonie
5- Pojedyncza masa sieci: 0,52 kg
Cechy mocy silnika152 168 173 190 i generator 2kw Do 8kwKarburator:
Szybki start
Zapewnienie jakości
Kompletny model
Jakość OEM
Wskazówki:
Nazwa | Model | Wielkość instalacji |
Karburator generatora | 2kw 3kw | 53 mm |
Karburator generatora | 4kw (173 177) | 53 mm |
Karburator generatora | 5kw -8kw z Spannerem | 53 mm |
Karburator generatora | 5kw -8kw bez spannera | 53 mm |
Karburator silnika (P15) | 152 | 41 mm |
Karburator silnika ((P19) | 168 170 z osłoną olejową | 42 mm |
Karburator silnika (P19) | 168 170 bez pokrycia oleju | 42 mm |
Karburator silnika (P21) | 173 177 | 53 mm |
Karburator silnika (P27) | 188F 190F | 53 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Emily Luo
Tel: +8613996125084
Faks: 86-23-8666-0626