Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
nazwisko: | Rozrusznik linkowy generatora | Materiał: | Stop żelaza |
---|---|---|---|
Typ ściągania: | Odrzut | Waga: | 0,5 kg |
Kolor: | Czarny lub czerwony | Model: | 2kw-5kw 152 do 188 5,5 KM 6,5 KM |
High Light: | Zestaw odtwarzacza generatora stopów żelaza,Zestaw odtwarzacza generatora 5kw,Części silników generatorów ze stopu żelaza |
Generator odwrotny, odciągacz starterowy, dopasowany do silnika benzynowego o mocy od 2 kW do 8,5 kW 152 do 188 5,5 KM 6,5 KM
Przegląd
1. Zaopatrzenie w aplikacje do uruchamiania generatorów odchylenia Silnik benzynowy o mocy od 2 kW do 5 kW
2Temperatura użytkowania: -20°C -80°C, temperatura przechowywania: -40°C -100°C
3Opakowanie: 20 sztuk w 1 kartonie
4Pojedyncza masa brutto: około 0,61 kg w zależności od modelu.
5Rozmiar instalacji: następujący obraz
Jak odróżnić różne modele generatorów odchylających:
1Sprawdź kod w pobliżu portu naftowego.
2. Mierzyć wielkość średnicy rdzenia i przebicia przekątnego w następujący sposób:
Jak odróżnić kształt odbioru generatorów:
1Okrągłe.
2. Sześciokątek
3D.
4.Y
Parametry:
Nazwa | Długość diagonalna | Początkowa średnica rdzenia | Domyślny kolor wysyłki |
168F/170F D | 16 cm | 50,5 cm | Czarne |
168F/170F Y | 16 cm | 50,5 cm | Czerwony |
168F/170F sześciokąt | 16 cm | 50,5 cm | Czarne |
168F/170F okrągły | 16 cm | 50,5 cm | Czerwony |
173F/177F okrągły | 18 cm | 50,5 cm | Czerwony |
188F/190F sześciokąt | 20 cm | 50,5 cm | Czarne |
188F/190F okrągła | 20 cm | 50,5 cm | Czerwony |
188F/190F D | 20 cm | 50,5 cm | Czarne |
152F runda 3 dołka | 110,5 cm | 50,5 cm | Czerwony |
152F okrągłe 6 dołków | 130,5 cm | 50,5 cm | Czerwony |
154F okrągła | 15 cm | 50,5 cm | Czerwony |
168 daji | 16 cm | 50,3 cm | Czarne |
Osoba kontaktowa: Ms. Emily Luo
Tel: +8613996125084
Faks: 86-23-8666-0626